机构评级|比亚迪8月28日新增1家机构预测 2023年净利润最高为345.90亿
来源:
2023-08-29 14:56:27
【资料图】
2023年8月28日,比亚迪新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共44家机构,预测2023年净利润均值为269.16亿元,较去年同比增长61.93%。其中,30家机构“买入”,6家机构“增持”,3家机构“推荐”,2家机构“优于大市”,1家机构“买进”,1家机构“强推”,1家机构“强烈推荐”。目标价格最高预测473.69元,最低预测300.00元,平均为351.69元。
以下是详细的预测信息:
表格支持左右滑动
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-28 | 国联证券 | 黄程保 | 买入 | 272.12亿 | 355.30 |
2023-08-20 | 海通证券 | 刘一鸣 | 优于大市 | 289.94亿 | -- |
2023-08-18 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 281.19亿 | -- |
2023-08-13 | 华安证券 | 陈晓 | 买入 | 270.40亿 | -- |
2023-08-05 | 中泰证券 | 何俊艺 | 买入 | 281.86亿 | -- |
2023-08-04 | 中信证券 | 袁健聪 | 买入 | 262.04亿 | -- |
2023-08-03 | 长城证券 | 梅芸 | 增持 | 278.40亿 | -- |
2023-08-03 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 275.97亿 | 348.00 |
2023-08-03 | 长江证券 | 高登 | 买入 | 264.50亿 | -- |
2023-08-02 | 招商证券 | 汪刘胜 | 强烈推荐 | 294.91亿 | -- |
2023-08-02 | 申港证券 | 曹旭特 | 买入 | 271.69亿 | -- |
2023-08-02 | 安信证券 | 徐慧雄 | 买入 | 277.50亿 | 360.00 |
2023-08-01 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 250.78亿 | -- |
2023-08-01 | 东吴证券 | 曾朵红 | 买入 | 295.70亿 | 355.60 |
2023-07-19 | 信达证券 | 陆嘉敏 | 买入 | 279.00亿 | -- |
2023-07-18 | 海通国际 | Barney Yao | 优于大市 | 256.02亿 | 308.00 |
2023-07-18 | 中信建投 | 程似骐 | 买入 | 272.70亿 | -- |
2023-07-17 | 浦银国际 | 沈岱 | 买入 | 261.57亿 | 361.30 |
2023-07-17 | 财通证券 | 邢重阳 | 增持 | 261.68亿 | -- |
2023-07-17 | 光大证券 | 倪昱婧 | 买入 | 267.48亿 | 303.34 |
2023-07-16 | 国金证券 | 陈传红 | 买入 | 297.60亿 | -- |
2023-07-16 | 华泰证券 | 申建国 | 买入 | 231.78亿 | 473.69 |
2023-07-15 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 260.33亿 | -- |
2023-07-07 | 群益证券(香港) | 沈嘉婕 | 买进 | 248.56亿 | 300.00 |
2023-06-02 | 方正证券 | 段迎晟 | 推荐 | 260.69亿 | -- |
2023-05-22 | 太平洋 | 刘强 | 买入 | 270.82亿 | -- |
2023-05-08 | 国盛证券 | 丁逸朦 | 买入 | 267.44亿 | -- |
2023-05-07 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | -- | -- |
2023-05-03 | 申万宏源 | 戴文杰 | 增持 | 282.03亿 | -- |
2023-05-02 | 民生证券 | 邵将 | 推荐 | 252.95亿 | -- |
2023-04-28 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 262.34亿 | -- |
2023-04-28 | 上海证券 | 开文明 | 买入 | 320.86亿 | -- |
2023-04-28 | 中邮证券 | 白宇 | 买入 | 225.52亿 | -- |
2023-04-28 | 兴业证券 | 戴畅 | 增持 | 267.49亿 | -- |
2023-04-26 | 中航证券 | 曾帅 | 买入 | 291.11亿 | -- |
2023-04-19 | 东方财富证券 | 周旭辉 | 增持 | -- | -- |
2023-04-07 | 首创证券 | 岳清慧 | 买入 | 240.53亿 | -- |
2023-04-06 | 中原证券 | 刘智 | 买入 | 274.83亿 | -- |
2023-04-04 | 东北证券 | 李恒光 | 买入 | 244.66亿 | -- |
2023-03-31 | 中银证券 | 朱朋 | 买入 | 270.86亿 | -- |
2023-03-30 | 广发证券 | 陈子坤 | 买入 | 300.40亿 | -- |
2023-03-29 | 浙商证券 | 张雷 | 买入 | 256.49亿 | -- |
2023-03-29 | 天风证券 | 于特 | 买入 | 345.90亿 | -- |
2023-03-28 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 306.48亿 | -- |
关键词: